- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




LENOVO Yoga Pro 7 14IMH9 36,8cm (14,4") Ultra 7 155H 32GB 1TB W11 Leasen
(Art.Nr.: EGIPCS8741718)
Bildhinweise
Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.




LENOVO Yoga Pro 7 14IMH9 36,8cm (14,4") Ultra 7 155H 32GB 1TB W11
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Bildschirmdiagonale | 36,8 cm (14.5`) |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Display-Auflösung | 3072 x 1920 Pixel |
Touchscreen | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
HD-Typ | 3K |
Farbskala | 100% |
Panel-Typ | IPS |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
RGB-Farbraum | sRGB |
Prozessor | 155H |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,7 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz | 1,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speicherkapazität | 32 GB |
Gewicht | 1,59 kg |
Höhe | 16,6 mm |
Breite | 325,5 mm |
Tiefe | 226,5 mm |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteilstärke | 100 W |
Audio-System | Dolby Atmos |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrofonenanzahl | 4 |
Audio-Chip | Realtek ALC3306 |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Windows Hello | Ja |
Zertifizierung | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS compliant, Intel Evo Platform, Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), MIL-STD-810H |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
NVMe | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,4 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20,8 h |
Schnellladung | Ja |
Batteriekapazität | 73 Wh |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Arc Graphics |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produkttyp | Laptop |
Name der Farbe | Luna Grey |
Hallsensor | Ja |
EAN: 0197531187512
Hersteller-ArtNr.: 83E2000MGE
Hersteller: Lenovo
Sofern im oben genannten Text keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zur Produktsicherheit
HerstellerName: Lenovo (Deutschland) GmbH
Adresse: Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Germany
Tel: 071165690807
E-Mail: Fragen_DE@lenovo.com
Produktkennzeichen