- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
LENOVO ThinkPad E14 G7 35,56cm (14") Ultra 7 255H 16GB 512GB W11P Leasen
(Art.Nr.: BYT053513)
Bildhinweise
Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.
LENOVO ThinkPad E14 G7 35,56cm (14") Ultra 7 255H 16GB 512GB W11P
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14`) |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | WUXGA |
| Farbskala | 45% |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Prozessor | 255H |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,1 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Gewicht | 1,34 kg |
| Breite | 313 mm |
| Tiefe | 220,3 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm |
| Höhe (hinten) | 1,52 cm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Audio-Chip | Senary SN6141 |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WWAN | Nicht installiert |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mitgelieferte Software | AI Now |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 64 Wh |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Black |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Seltenheitsunterstützung | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu | 74 TOPs |
EAN: 0198156942869
Hersteller-ArtNr.: 21SX000VGE
Hersteller: Lenovo
Sofern im oben genannten Text keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zur Produktsicherheit
HerstellerName: Lenovo (Deutschland) GmbH
Adresse: Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Germany
Tel: 071165690807
E-Mail: Fragen_DE@lenovo.com
Produktkennzeichen