LENOVO IdeaCentre 27IRH9 68,6cm (27") i7-13620H 16GB 1TB W11
Prozessor | i7-13620H |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4,9 GHz |
Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27`) |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
HD-Typ | Quad HD |
Farbskala | 99% |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | sRGB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
NVMe | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 472,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 192,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,51 kg |
Maus enthalten | Ja |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur enthalten | Ja |
Maus-Konnektivität | Kabellos |
Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
RMS-Leistung | 6 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Audio-Chip | Realtek ALC233-CG |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 135 W |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Cloud Grey |
Megapixel insgesamt | 5 MP |
Integrierte Kamera | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
EAN: 0197531858870
Hersteller-ArtNr.: F0HM000UGE
Hersteller: Lenovo
Informationen zur ProduktsicherheitName des Herstellers: Lenovo (Deutschland) GmbH
Adresse: Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Germany
Tel: 071165690807
E-Mail: Fragen_DE@lenovo.com
Sofern im oben genannten Text keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie
hier.