- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
APPLE MacBook Pro Silver 40,6cm (16") M5 Pro 24GB 1TB macOS Leasen
(Art.Nr.: CYB1A07-15K)
Bildhinweise
Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.
APPLE MacBook Pro Silver 40,6cm (16") M5 Pro 24GB 1TB macOS
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Bildschirmdiagonale | 41,1 cm (16.2`) |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung | 3456 x 2234 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Pixeldichte | 254 ppi |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Display Glasart | Standard-Glas |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| ProMotion-Technologie | Ja |
| True Tone-Technologie | Ja |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR) | 1000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie | Liquid Retina XDR |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 3 |
| Prozessor | M5 Pro |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Anzahl Prozessorkerne | 18 |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Leistungskerne | 12 |
| Prozessorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Docking-Connector | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 0 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Typ Ladeanschluss | MagSafe 3 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Anzahl der Thunderbolt 5-Ports | 3 |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkapazität | 24 GB |
| Gewicht | 2,14 kg |
| Höhe | 16,8 mm |
| Breite | 355,7 mm |
| Tiefe | 248,1 mm |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 94 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 140 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Räumliches Audio | Ja |
| Eingabegerät | Trackpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Drucksensor-Trackpad | Ja |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Maximum Versandhöhe | 10668 m |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| NaN | Apple N1 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| vorinstallierte Software | App Store; Books; Calendar; Contacts; FaceTime; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Home; iMovie; iPhone Mirroring; Journal; Keynote; Mail; Maps; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Qui |
| Installiertes Betriebssystem | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Smart Framing | Center Stage |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Intel® Optane? Speichermodul installiert | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Paketgewicht | 3,02 kg |
| Verpackungstiefe | 399 mm |
| Verpackungshöhe | 290 mm |
| Verpackungsbreite | 61,4 mm |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 24 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriekapazität | 100 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) | 17 h |
| Speicherbandbreite (max.) | 307 GB/s |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Apple GPU |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Apple |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| Integrierte Grafikadapter-Cores | 20 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
| Video-Dekodiergerät | Ja |
| Video-Kodiergerät | Ja |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produkttyp | Laptop |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Monat der Einführung | März |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 7.4 |
| Markenspezifische Technologien | Breite Farbe (P3) |
| Zugänglichkeitsmerkmale | VoiceOver, Zoom, Sprachsteuerung, Switch Control, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Accessibility Reader, Personal Voice, Live Speech, Motion & display and text settings |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
EAN: 0195950712728
Hersteller-ArtNr.: MGE44D/A
Hersteller: Apple
Sofern im oben genannten Text keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zur Produktsicherheit
HerstellerName: Apple Distribution
Adresse: Hollyhill Industrial Estate, T23 Cork, Ireland
E-Mail: contactus.de@euro.apple.com
Produktkennzeichen
Informationen zur Datennutzung (EU Data Act)
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vernetztes Gerät, das bei der Nutzung Daten generieren kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der EU-Datenverordnung informieren wir Sie vor Abschluss des Kaufs über folgende Punkte:
- Art, Format und Umfang der Daten: Das Gerät generiert Produktdaten über Hardware-Leistung, Systemstatus und nutzungsbezogene Interaktionen (z. B. App-Nutzung, Sensordaten). Diese Daten fallen in gängigen digitalen Formaten an. Der Umfang variiert je nach Nutzungsintensität.
- Echtzeit-Fähigkeit: Das Gerät ist technisch in der Lage, diese Daten kontinuierlich und teilweise in Echtzeit zu erzeugen.
- Datenzugriff: Sie haben als Nutzer das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Übertragung an Dritte zu verlangen. Der Zugriff erfolgt in der Regel direkt über das Gerät (Systemeinstellungen) oder über herstellereigene Schnittstellen.
- Dateninhaber & Kontakt: Verantwortlicher Dateninhaber ist die "Apple Distribution". Anfragen zur Datenauskunft oder -übertragung richten Sie bitte direkt an: contactus.de@euro.apple.com